Conformément à la tradition Caterpillar, les niveleuses Cat® s'imposent comme la référence du secteur en matière de construction lourde, de construction de routes et d'applications du secteur public. Le modèle 14 (14M3) intègre un grand nombre de solutions technologiques qui augmentent l'efficacité de l'utilisateur et les niveaux de productivité et diminuent les coûts d'exploitation. Le modèle 14 est doté d'un plus grand moteur et offre un meilleur rendement énergétique, un meilleur équilibre de la machine, des performances améliorées au niveau de la boîte et une télématique plus puissante, outre ses caractéristiques de sécurité du conducteur/commodité.
Modèle de moteur | C13 Cat |
Vitesse à la puissance nominale | 1,850 tr/min |
Note (3) | La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 1 850 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Nota (2) | La fonction VPH Plus (Variable Horse Power Plus, puissance variable accrue) optimisée est de série sur le modèle 14M3. |
Réserve de couple | 41% |
Émissions | Tier 4 Final/Stage V, ou équivalent Tier 3/Stage IIIA ou équivalent Tier 2/Stage II |
Nota (1) | La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. |
Vitesse du ventilateur : Standard, minimum | 550 tr/min |
Note (4) | Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396 – Régime nominal de 1 850 tr/min – VHP+ = 228 kW (306 HP) |
Nombre de cylindres | 6 |
Note (5) | Les moteurs Cat équipés d'un système de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) sont nécessaires pour utiliser : – Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel), conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). |
Vitesse du ventilateur : Standard, maximum | 1,600 tr/min |
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite | 17.1° |
Essieu avant, oscillation totale par côté | 32° |
Plage d'extrémités de lame, marche arrière | 5° |
Plage d'extrémités de lame, marche avant | 40° |
Nota | *Poids en ordre de marche de base calculé en fonction de la configuration standard de la machine, avec des pneus 20.5 R25, le réservoir de carburant plein, le conducteur et la cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement). |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 2,0 kg (4,4 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,860 tonnes métriques (2,76 tonnes). |
Puissance de base (1re vitesse), nette | 178 kW |
Alésage | 130 mm |
Course | 157 mm |
Capacité standard | 50 °C |
Altitude maximum à pleine puissance | 4237 m |
Couple maximal - VHP Plus | 1542 N·m |
Altitude maximum, pleine puissance (Tier 3) | 4374 m |
Altitude maximum, pleine puissance (Tier 2) | 3672 m |
Cylindrée | 12.5 l |
Cercle, diamètre extérieur | 1822 mm |
Largeur de la lame | 4.2 m |
Rayon d'arc | 413 mm |
Garde entre lame et cercle | 117 mm |
Largeur de lame avec embouts | 4290 mm |
Hauteur de lame, avec lame de coupe | 631 mm |
Largeur de lame, sans embouts | 4166 mm |
Hauteur de lame, sans lame de coupe | 585 mm |
Profondeur de coupe maximale | 593 mm |
Déport du cercle, à gauche | 650 mm |
Hauteur de levage max. au-dessus du sol | 419 mm |
Déport du cercle, à droite | 520 mm |
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite | 2004 mm |
Déport du bouclier, à droite | 790 mm |
Déport du bouclier, à gauche | 740 mm |
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche | 1870 mm |
Poids en ordre de marche, équipement standard | 25968 kg |
Poids total autorisé en charge, base*, total | 23124 kg |
Poids total autorisé en charge, base*, essieu avant | 6344 kg |
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total | 25968 kg |
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière | 19053 kg |
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant | 6915 kg |
Poids total autorisé en charge, base*, essieu arrière | 16780 kg |
Brève description des technologies pour compléter votre machine