Les grosses chargeuses sur pneus Cat® sont conçues pour offrir une durée de vie maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus rentable, et ce à un coût par tonne inférieur. La 986 améliore encore la durée de vie, les performances, la sécurité, le confort du conducteur, la facilité d'entretien et les caractéristiques relatives au développement durable
| Modèle de moteur | C15 Cat® |
| Vitesse à la puissance maxi | 1600 |
| Régime nominal | 2000 |
| Réserve de couple | 16% |
| Émissions | Normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage V, japonaise 2014 et brésilienne MAR-1 sur les émissions, équivalentes aux normes chinoise Stage III pour moteurs non routiers, américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA |
| Type de transmission | Transmission Powershift à trains planétaires Cat |
| Plage de capacité du godet | 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd.³) |
| Compatible avec tombereau Cat - Standard | 770/735/740/745 |
| Compatible avec tombereau Cat - Grande hauteur de levage | 772/773 |
| Système de levage/d'inclinaison - Circuit | Détection de charge |
| Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe | 2 × 110 cm3, à cylindrée variable |
| Circuit de direction - Circuit | Détection de charge |
| Circuit de direction - Pompe | À piston, à cylindrée variable |
| Angle de braquage total | 70° |
| Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. |
| Avant | Fixe |
| Arrière | Tourillon |
| Angle d'oscillation | ±12.5° |
| Angle d'oscillation - Configuration des chaînes | ±8.5° |
| Freins | ISO 3450:2011 |
| Cadre ROPS/FOPS | Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes 3471:2008 (ROPS) et ISO 3449:2005 Niveau II (FOPS) |
| Nota |
|
| Nota |
|
| Nota |
|
| Nota |
|
| Vitesse à la puissance maximale - Brute - SAEJ1995 | 340 kW |
| Puissance moteur – ISO 14396 | 335 kW |
| Puissance nette - SAE J1349:2011 | 278 kW |
| Régime nominal - 2 000 tr/min - EEC 80/1269 | 278 kW |
| Régime nominal - 2 000 tr/min - CEE 80/1269 (DIN) | 278 kW |
| Régime nominal : 2 000 tr/min - ISO 9249 | 278 kW |
| Régime nominal : 2 000 tr/min - ISO 9249 (DIN) | 278 kW |
| Alésage | 137 mm |
| Course | 171.5 mm |
| Cylindrée | 15.2 l |
| Couple maximal (1200tr/min) - SAE J1995 | 2411 N·m |
| Marche avant - 1 | 7.3 km/h |
| Marche avant – 2 | 12.2 km/h |
| Prise directe - Marche avant 2 | 12.7 km/h |
| Prise directe - Marche avant 3 | 22 km/h |
| Prise directe : marche avant 4 | 39 km/h |
| Marche arrière – 1 | 7.6 km/h |
| Marche arrière – 2 | 13.6 km/h |
| Prise directe - Marche arrière 2 | 14.1 km/h |
| Prise directe - Marche arrière 3 | 25 km/h |
| Prise directe – Marche arrière 4 | 40.8 km/h |
| Poids en ordre de marche : standard | 44355 kg |
| Poids en ordre de marche - grande hauteur de levage | 47175 kg |
| Charge utile nominale : standard (front de carrière) | 10 t |
| Charge utile nominale : matériau en vrac (standard) | 12.7 t |
| Charge utile nominale - Grande hauteur de levage (front de carrière) | 10 t |
| Charge utile nominale - Matériau en vrac (grande hauteur de levage) | 11 t |
| Débit maximal à 2 165 tr/min | 470 l/min |
| Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison | 27900 kPa |
| Vérin de levage - Alésage | 190 mm |
| Vérin de levage - Course | 1138 mm |
| Vérin d'inclinaison - Alésage | 170 mm |
| Vérin d'inclinaison - Course | 722 mm |
| Redressement | 4.5 s |
| Relevage | 9 s |
| Vidage | 3.5 s |
| Coûts | 5.2 s |
| Abaissement en position libre | 4.3 s |
| Temps de cycle hydraulique total | 21.3 s |
| Débit maximal à 1400tr/min | 200 l/min |
| Pression de coupure de la direction | 27600 kPa |
| Réservoir de carburant | 535 l |
| Réservoir de carburant - Petite hauteur de levage | 481 l |
| Circuits de refroidissement | 100 l |
| Carter | 34 l |
| Réservoir de liquide d'échappement diesel | 23 l |
| Transmission | 75 l |
| Huile d'essieu - Différentiels et réducteurs - Avant | 186 l |
| Huile d'essieu - Différentiels et réducteurs - Arrière | 170 l |
| Remplissage du circuit hydraulique en usine | 330 l |
| Circuit hydraulique - Réservoir uniquement | 130 l |
| Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) | 72 dB(A) |
| Niveau sonore de la machine (ISO 6395) | 112 dB(A) |
| Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) | 72 dB(A) |
| Niveau sonore de la machine (ISO 6395) | 110 dB(A) |
| Du sol au sommet du cadre ROPS | 4100 mm |
| Du sol au sommet des tuyaux d'échappement | 4060 mm |
| Du sol au sommet du capot | 3270 mm |
| Du sol au centre de l'essieu avant | 978 mm |
| Garde au sol par rapport au réservoir de carburant | 691 mm |
| Garde au sol par rapport au bas de l'articulation | 459 mm |
| Portée - Levage maximal | 2175 mm |
| Hauteur de déversement au levage maximal | 3079 mm |
| Hauteur d'axe du godet – Levage maximal | 4912 mm |
| Hauteur maximale hors tout - Godet relevé | 6817 mm |
| De l'axe du pont arrière au pare-chocs | 3132 mm |
| Empattement | 3810 mm |
| Longueur maximale hors tout | 11143 mm |
| De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet | 4201 mm |
| Du sol au sommet du cadre ROPS | 4100 mm |
| Du sol au sommet des tuyaux d'échappement | 4060 mm |
| Du sol au sommet du capot | 3270 mm |
| Du sol au centre de l'essieu avant | 978 mm |
| Garde au sol par rapport au réservoir de carburant | 691 mm |
| Garde au sol par rapport au bas de l'articulation | 459 mm |
| Portée - Levage maximal | 2248 mm |
| Hauteur de déversement au levage maximal | 3538 mm |
| Hauteur d'axe du godet – Levage maximal | 5371 mm |
| Hauteur maximale hors tout - Godet relevé | 7276 mm |
| De l'axe du pont arrière au pare-chocs | 3132 mm |
| Empattement | 3810 mm |
| Longueur maximale hors tout | 11591 mm |
| De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet | 4649 mm |
| Du sol au sommet du cadre ROPS | 4100 mm |
| Du sol au sommet des tuyaux d'échappement | 4060 mm |
| Du sol au sommet du capot | 3270 mm |
| Du sol au centre de l'essieu arrière | 978 mm |
| Garde au sol par rapport au réservoir de carburant | 691 mm |
| Garde au sol par rapport au bas de l'articulation | 459 mm |
| Portée au levage maxi | 2437 mm |
| Hauteur de déversement au levage maximal | 3259 mm |
| Hauteur d'axe du godet au levage maxi | 4566 mm |
| Hauteur maximale hors tout, godet relevé | 6359 mm |
| De l'axe du pont arrière au pare-chocs | 3132 mm |
| Empattement | 3810 mm |
| Longueur maximale hors tout | 10671 mm |
| De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet | 3729 mm |
| Du sol au sommet du cadre ROPS | 4100 mm |
| Du sol au sommet des tuyaux d'échappement | 4060 mm |
| Du sol au sommet du capot | 3270 mm |
| Du sol au centre de l'essieu arrière | 978 mm |
| Garde au sol par rapport au réservoir de carburant | 691 mm |
| Garde au sol par rapport au bas de l'articulation | 459 mm |
| Hauteur d'axe du godet au levage maxi | 4566 mm |
| De l'axe du pont arrière au pare-chocs | 3132 mm |
| Empattement | 3810 mm |
| Longueur maximale hors tout | 10776 mm |
| De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet | 3834 mm |
Brève description des technologies pour compléter votre machine
