BCI | Réf. | Intensité de démarrage (A) | Capacité(Ah) | Livrée | Accessibilité | Longueur(mm) | Largeur(mm) | Hauteur(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8D | 153-5720 | 1500 | 210 | Remplie | Oui | 520 | 275 | 248 |
8D | 101-4000 | 1400 | 190 | Sèche | Oui | 527 | 278 | 248 |
4D | 153-5710 | 1400 | 200 | Remplie | Oui | 520 | 218 | 248 |
4D | 9X-9730 | 1300 | 190 | Sèche | Oui | 527 | 218 | 248 |
4D | 153-5700 | 1125 | 145 | Remplie | Oui | 520 | 218 | 248 |
4D | 9X-9720 | 1100 | 140 | Sèche | Oui | 527 | 218 | 248 |
31 | 175-4390 | 1000 | 90 | Remplie | Oui | 329 | 172 | 236 |
31 | 175-4370 | 825 | 100 | Remplie | Oui | 329 | 172 | 236 |
31 | 115-2422 | 1000 | 90 | Remplie | Oui | 329 | 172 | 241 |
31 | 115-2421 | 950 | 90 | Sèche | Oui | 329 | 172 | 241 |
31 | 9X-3404 | 950 | 95/100 | Remplie | Non | 331 | 172 | 241 |
31 | 3T-5760 | 750 | 95/100 | Remplie | Variable | 331 | 172 | 241 |
65 | 230-6368 | 850 | 70 | Remplie | Non | 304 | 191 | 191 |
24 | 153-5656 | 650 | 52 | Remplie | Variable | 279 | 174 | 229 |
BCI | Réf. | Volts | Intensité de démarrage (A) | Capacité(Ah) | Entretien | Longueur(mm) | Largeur(mm) | Hauteur(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8C-3633 | 6 | 600 | 90 | Réduit | 264 | 175 | 222 |
4 | 8C-3633 | 6 | 975 | 125 | Sans | 318 | 175 | 241 |
24 | 3T-5857 | 12 | 675 | 55 | Sans | 273 | 171 | 229 |
31 | 307-0751 | 12 | 900 | 100 | Sans | 354 | 175 | 190 |
31 | 8C-3628 | 12 | 760 | 80 | Sans | 330 | 171 | 241 |
38 | 430-5993 | 12 | 730 | 65 | Sans> | 278 | 175 | 190 |
48 | 8C-3612 | 12 | 580 | 53 | Sans | 254 | 184 | 178 |
22F | 3T-5859 | 12 | 425 | 35 | Sans | 238 | 171 | 210 |
27F | 8C-3602 | 12 | 710 | 65 | Sans | 314 | 171 | 241 |
94R | 430-6005 | 12 | 765 | 80 | Sans | 315 | 175 | 190 |
97R | 430-6008 | 12 | 600 | 60 | Sans | 315 | 175 | 190 |
BCI | Réf. | Volts | Intensité de démarrage (A) | Intensité de démarrage DIN (A) | Capacité(Ah) | Longueur(mm) | Largeur(mm) | Hauteur(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C11 | 369-9955 | 12 | 270 | 150 | 30 | 187 | 128 | 165 |
T4 | 369-9956 | 12 | 400 | 225 | 44 | 210 | 175 | 175 |
T5 | 356-6212 | 12 | 450 | 290 | 55 | 241 | 175 | 175 |
T6 | 356-6213 | 12 | 550 | 315 | 66 | 278 | 175 | 175 |
T7 | 356-6214 | 12 | 625 | 420 | 80 | 315 | 175 | 175 |
T8 | 356-6215 | 12 | 770 | 420 | 88 | 345 | 175 | 175 |
Les batteries PHO Cat® sont conçues d’après des spécifications très rigoureus. Elles sont installées en usine sur toutes les machines et les groupes électrogènes Cat® et sont fabriquées de manière à fournir une plus grande puissance de départ et une meilleure résistance aux vibrations que les batteries de machine standard. Quelles que soient les conditions météorologiques, les batteries PHO Cat offrent une fiabilité exceptionnelle.
Contactez-nous si vous souhaitez être mis en relation avec un expert pour vous assister.
Ou appelez directement notre numéro gratuit