Nouvelles machines, ADN d'origine – La première chargeuse-pelleteuse Cat® a pris la route en 1985. Cette machine a été développée conjointement par une équipe de concepteurs de l'Illinois, aux États-Unis et une équipe de fabrication à Desford, au Royaume-Uni. Les machines sont toujours conçues par des experts pour répondre aux besoins des conducteurs d'aujourd'hui. Chaque modèle offre la fiabilité, la puissance et un poste de conduite haut de gamme pour vos projets les plus difficiles. La toute dernière gamme de chargeuses-pelleteuses est l'aboutissement de 35 ans de passion, de savoir-faire et d'expérience.
Puissance – Nette | 68 kW |
Couple net, SAEJ1349 | 436 N·m |
Cylindrée | 3.6 l |
Alésage | 98 mm |
Course | 120 mm |
Poids en ordre de marche - Nominal | 9170 kg |
Poids en ordre de marche - Maximum | 11500 kg |
Commande antitangage | 15 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras télescopique: godet de la chargeuse - Normal GP | 0 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras standard: godet de la chargeuse - Normal GP | 0 kg |
Climatisation | 32 kg |
Bras télescopique - Sans contrepoids avant | 203 kg |
Contrepoids - Base | 115 kg |
Contrepoids - Maximum | 115 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras télescopique: Godet de la chargeuse: Tous travaux | 0 kg |
Poids en ordre de marche | 9170 kg |
Godet tous-travaux (1,15m3/1,50yd3) - Sans fourches rabattables | 776 kg |
Poids en ordre de marche - Maximal - Capacité ROPS | 11500 kg |
Transmission Auto-Shift | 109 kg |
Poids en ordre de marche - Capacité ROPS (Cadre de protection en cas de retournement) - Maximum | 11500 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras standard: Godet de la chargeuse: Tous travaux | 0 kg |
Godet tous-travaux (1,15m3/1,50yd3) - Avec fourches rabattables | 975 kg |
Poids total brut à ne pas dépasser | 11500 kg |
Marche avant - 3e | 21 km/h |
Marche avant - 1re | 6 km/h |
Marche arrière - 4e | 36 km/h |
Marche arrière - 3e | 21 km/h |
Marche arrière - 2e | 9 km/h |
Marche arrière - 1re | 6 km/h |
Marche avant - 4e | 36 km/h |
Marche avant - 2e | 9 km/h |
Force d'arrachage | 60.7 kN |
Essieu avant (2 RM) - Dynamique | 9186 kg |
Essieu avant (Traction intégrale) - Dynamique | 9186 kg |
Essieu avant (traction intégrale) - Statique | 22964 kg |
Essieu avant (2 RM): statique | 22964 kg |
Essieu arrière - Dynamique | 9186 kg |
Essieu arrière - Statique | 22964 kg |
Essieu avant: dynamique | 9186 kg |
Essieu avant - Statique | 22964 kg |
Marche avant - 4e | 40 km/h |
Marche avant - 2e | 9 km/h |
Marche arrière - 1re | 6 km/h |
Marche arrière - 3e | 21 km/h |
Marche arrière - 2e | 9 km/h |
Marche avant - 3e | 21 km/h |
Marche arrière - 4e | 40 km/h |
Marche avant - 1re | 6 km/h |
Marche avant - 2e | 10 km/h |
Marche arrière - 3e | 27 km/h |
Marche avant - 4e | 40 km/h |
Marche arrière - 2e | 12 km/h |
Marche arrière - 1re | 6 km/h |
Marche avant - 3e | 20 km/h |
Marche avant - 1re | 6 km/h |
Diamètre de braquage (pneus 28") - 2 RM/Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur du godet de chargeuse le plus large | 12.6 m |
Diamètre de braquage (pneus 28") - 2 RM/Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant | 9.8 m |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Diamètre de tige | 42 mm |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Course | 117 mm |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Alésage | 85 mm |
Diamètre de braquage (pneus 28") - Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant | 9.8 m |
Diamètre de braquage (pneus 28") - Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur du godet de chargeuse le plus large | 12.6 m |
Essieu avant (AWD): à planétaires | 1.7 l |
Transmission: power Shuttle - 2 RM | 18 l |
Essieu avant (traction intégrale) | 14 l |
Transmission - Power Shuttle - Traction intégrale | 18 l |
Transmission (Powershift) - Traction intégrale | 19 l |
Essieu arrière - Planétaires | 1.7 l |
Circuit de refroidissement - Climatisation | 17.5 l |
Huile moteur - Avec filtre | 9 l |
Liquide d'échappement diesel | 19 l |
Réservoir hydraulique | 42 l |
Essieu arrière | 16 l |
Réservoir de carburant | 160 l |
Circuit hydraulique | 95 l |
Essieu avant - Planétaires | 1.7 l |
Essieu avant | 14 l |
Transmission (Changement de vitesse standard) | 18 l |
Transmission (Powershift/Autoshift) | 19 l |
Marche avant - 3e | 12 km/h |
Marche avant - 1re | 6 km/h |
Marche avant - 2e | 10 km/h |
Marche avant - 6e | 40 km/h |
Marche arrière - 1re | 6 km/h |
Marche avant - 5e | 27 km/h |
Marche avant - 4e | 20 km/h |
Marche arrière - 3e | 27 km/h |
Marche arrière - 2e | 12 km/h |
Marche avant - 6e | 40 km/h |
Marche avant - 4e | 20 km/h |
Marche arrière - 3e | 27 km/h |
Marche arrière - 1re | 6 km/h |
Marche avant - 3e | 12 km/h |
Marche avant - 5e | 27 km/h |
Marche avant - 1re | 6 km/h |
Marche avant - 2e | 10 km/h |
Marche arrière - 2e | 12 km/h |
Pression du circuit - Chargeuse | 250 bar |
Pression du circuit - Pelle rétro | 250 bar |
Capacité de la pompe à 2200tr/min | 160 l/min |
Brève description des équipements pour compléter votre machine
Brève description des technologies pour compléter votre machine