Conformément à la tradition Caterpillar, les niveleuses Cat® s'imposent comme la référence du secteur en matière de construction lourde, de construction de routes et d'applications du secteur public. Le modèle 14 (14M3) intègre un grand nombre de solutions technologiques qui augmentent l'efficacité de l'utilisateur et les niveaux de productivité et diminuent les coûts d'exploitation. Le modèle 14 est doté d'un plus grand moteur et offre un meilleur rendement énergétique, un meilleur équilibre de la machine, des performances améliorées au niveau de la boîte et une télématique plus puissante, outre ses caractéristiques de sécurité du conducteur/commodité.
Puissance de base (1re vitesse), nette | 178 kW |
Alésage | 130 mm |
Course | 157 mm |
Capacité standard | 50 °C |
Altitude maximum à pleine puissance | 4237 m |
Couple maximal - VHP Plus | 1542 N·m |
Altitude maximum, pleine puissance (Tier 3) | 4374 m |
Altitude maximum, pleine puissance (Tier 2) | 3672 m |
Cylindrée | 12.5 l |
Cercle, diamètre extérieur | 1822 mm |
Largeur de la lame | 4.2 m |
Rayon d'arc | 413 mm |
Garde entre lame et cercle | 117 mm |
Largeur de lame avec embouts | 4290 mm |
Hauteur de lame, avec lame de coupe | 631 mm |
Largeur de lame, sans embouts | 4166 mm |
Hauteur de lame, sans lame de coupe | 585 mm |
Profondeur de coupe maximale | 593 mm |
Déport du cercle, à gauche | 650 mm |
Hauteur de levage max. au-dessus du sol | 419 mm |
Déport du cercle, à droite | 520 mm |
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite | 2004 mm |
Déport du bouclier, à droite | 790 mm |
Déport du bouclier, à gauche | 740 mm |
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche | 1870 mm |
Poids en ordre de marche, équipement standard | 25968 kg |
Poids total autorisé en charge, base*, total | 23124 kg |
Poids total autorisé en charge, base*, essieu avant | 6344 kg |
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total | 25968 kg |
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière | 19053 kg |
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant | 6915 kg |
Poids total autorisé en charge, base*, essieu arrière | 16780 kg |
Brève description des technologies pour compléter votre machine