La chargeuse sur pneus 972 Cat® offre des performances exceptionnelles grâce à des technologies simples d'emploi en standard qui permettent d'améliorer l'efficacité du conducteur et d'accroître productivité. Les intervalles d'entretien sont prolongés, ce qui réduit les coûts d'entretien. Sa fiabilité, sa longévité et sa polyvalence en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.
Puissance moteur @ 1 600 tr/min - ISO 14396:2002 | 253 kW |
Puissance brute @ 1 600 tr/min - SAE J1995:2014 | 256 kW |
Puissance nette @ 1 600 tr/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 239 kW |
Couple net @ 1 200 tr/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 1785 N·m |
Couple moteur @ 1 200 tr/min – ISO 14396:2002 | 1864 N·m |
Couple brut @ 1 200 tr/min – SAE J1995:2014 | 1882 N·m |
Poids en ordre de marche | 24890 kg |
Marche avant - 1 | 6.7 km/h |
Marche avant – 2 | 13.4 km/h |
Marche avant – 3 | 24.1 km/h |
Marche avant 4 | 39.5 km/h |
Marche arrière – 1 | 7.3 km/h |
Marche arrière – 2 | 14.8 km/h |
Marche arrière – 3 | 26.6 km/h |
Marche arrière 4 | 39.5 km/h |
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) | 69 dB(A) |
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) | 109 dB(A) |
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) | 70 dB(A) |
Force d'arrachage | 196 kN |
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, sans déflexion des pneus | 35582 lb |
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, avec déflexion des pneus | 16297 kg |
Circuit de refroidissement | 66 l |
Carter | 23 l |
Réservoir de DEF | 26 l |
Différentiel - Réducteurs - Avant | 57 l |
Différentiel - Réducteurs - Arrière | 57 l |
Réservoir de carburant | 303 l |
Réservoir hydraulique | 114 l |
Transmission | 58.5 l |
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale | 31000 kPa |
Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2 250 tr/min | 373 l/min |
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids | 2458 mm |
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation | 1775 mm |
Garde au sol | 424 mm |
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement | 3531 mm |
Hauteur - Au sommet du capot | 2850 mm |
Hauteur, au sommet du ROPS | 3593 mm |
Hauteur de charnière en position de transport | 782 mm |
Hauteur de charnière au levage maximal | 4804 mm |
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal | 4183 mm |
Longueur hors tout - Sans godet | 8069 mm |
Largeur de bande | 2230 mm |
Empattement | 3550 mm |
Largeur hors pneus (en charge) | 3012 mm |
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation | 1775 mm |
Garde au sol | 1.4 ft |
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement | 11.7 ft |
Hauteur - Au sommet du capot | 9.4 ft |
Hauteur, au sommet du ROPS | 11 ft |
Hauteur de charnière en position de transport | 682 mm |
Hauteur de charnière au levage maximal | 14.7 ft |
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal | 12.7 ft |
Longueur hors tout - Sans godet | 25.5 ft |
Largeur de bande | 2230 mm |
Empattement | 11.8 ft |
Largeur hors pneus (en charge) | 3012 mm |
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids | 2458 mm |
Brève description des équipements pour compléter votre machine