De Cat® 306 CR minigraafmachine levert een maximum vermogen en prestaties in een miniformaat voor diverse toepassingen.
Motortype | Cat C2.4 Turbo |
Opmerking (2) | **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. |
Opmerking (1) | *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, vast blad en geen laadbak. |
Hellingvermogen - maximaal | 30° |
Type | Lastdetectiehydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume |
Zwenken van giek - rechts | 65 graden |
Zwenken van giek - links | 60 graden |
Bovenste afscherming | ISO 10262:1998 (Level II) |
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) | ISO 12117-2:2008 |
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) | ISO 12117:1997 |
Opmerking | Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" |
Airconditioning | Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1287). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton. |
Nettovermogen | 41.7 kW |
Brutovermogen - ISO 14396 | 43.2 kW |
Cilinderinhoud | 2.43 L |
Boring | 87 mm |
Slag | 102.4 mm |
Nettovermogen @ 2200 tpm - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 | 41.7 kW |
Bedrijfsgewicht | 7150 kg |
Minimaal bedrijfsgewicht met overkapping* | 6410 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping** | 7090 kg |
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** | 7150 kg |
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* | 6470 kg |
Contragewicht | 250 kg |
Lange stick | 44 kg |
Stalen rups met platen | 375 kg |
Verstelbaar dozerblad | 102 kg |
XTC-bevestiging (geen uitrustingsstuk) | 64 kg |
Bodemdruk - minimaal gewicht | 35.4 kPa |
Bodemdruk - maximaal gewicht | 39.1 kPa |
Maximale trekkracht - hoge snelheid | 31 kN |
Maximale trekkracht - lage snelheid | 56 kN |
Rijsnelheid - hoog | 5 km/h |
Rijsnelheid - laag | 2.8 km/h |
Koelsysteem | 10 L |
Hydraulisch systeem | 104 L |
Hydrauliekolietank | 53 L |
Motorolie | 8 L |
Brandstoftank | 130 L |
Bedrijfsdruk - rijden | 24500 kPa |
Extra circuit - primair - opbrengst | 90 L/min |
Graafkracht - laadbak | 51.5 kN |
Extra circuit - primair - druk | 24500 kPa |
Extra circuit - secundair - opbrengst | 33 L/min |
Bedrijfsdruk - uitrusting | 24500 kPa |
Extra circuit - secundair - druk | 24500 kPa |
Graafkracht - stick - standaard | 29.5 kN |
Bedrijfsdruk - zwenken | 22500 kPa |
Graafkracht - stick - lang | 26.5 kN |
Pompopbrengst bij 2400 tpm | 151 L/min |
Zwenksnelheid van machine | 11 tpm |
Breedte recht blad | 1980 mm |
Breedte hoekblad | 1980 mm |
Hoogte recht blad | 390 mm |
Hoogte hoekblad | 400 mm |
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) |
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) |
Breedte van rupsband/rupsplaten | 400 mm |
Maximale reikwijdte | 6295 mm |
Lengte stick | 1580 mm |
Verticale wand | 2710 mm |
Zwenklager - hoogte | 672 mm |
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte | 6130 mm |
Maximale bladhoogte | 415 mm |
Bodemvrijheid | 306 mm |
Reikwijdte van ingeschoven giek | 2485 mm |
Zwenken van giek - rechts | 910 mm |
Transporthoogte | 1755 mm |
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht | 1475 mm |
Hoogte van cabine | 2545 mm |
Breedte over bovenste deel van het huis | 1950 mm |
Maximale vrije storthoogte | 4325 mm |
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht | 1350 mm |
Zwenken van giek - links | 735 mm |
Totale lengte van onderwagen | 2580 mm |
Maximale graafhoogte | 5835 mm |
Maximale bladdiepte | 600 mm |
Totale rupsbreedte | 1980 mm |
Graafdiepte | 3710 mm |
Totale transportlengte | 5975 mm |
Graafdiepte | 4110 mm |
Maximale bladhoogte | 415 mm |
Totale rupsbreedte | 1980 mm |
Breedte van rupsband/rupsplaten | 400 mm |
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht | 1475 mm |
Verticale wand | 3165 mm |
Reikwijdte van ingeschoven giek | 2960 mm |
Maximale bladdiepte | 600 mm |
Maximale graafhoogte | 6130 mm |
Transporthoogte | 2410 mm |
Lengte stick | 1980 mm |
Bodemvrijheid | 306 mm |
Zwenklager - hoogte | 672 mm |
Breedte over bovenste deel van het huis | 1950 mm |
Totale lengte van onderwagen | 2580 mm |
Totale transportlengte | 5950 mm |
Hoogte van cabine | 2545 mm |
Maximale reikwijdte | 6685 mm |
Zwenken van giek - links | 735 mm |
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht | 1350 mm |
Zwenken van giek - rechts | 910 mm |
Maximale vrije storthoogte | 4610 mm |
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte | 6535 mm |
Korte beschrijving van de uitrusting om uw machine af te maken
Korte beschrijving van de technologieën om uw machine af te maken