 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen ISO 14396 | 74 kW/101 pk | 
| Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - SAE J1349 | 68 kW/92 pk | 
| Koppeltoename (netto) | 48% bij 1500 tpm | 
| Emissies | Voldoet aan de emissienorm EU Stage V. | 
| Opmerking (1) | Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. | 
| Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249 | 68 kW/92 pk | 
| Opmerking (2) | Geen correctie vereist tot een hoogte van 3048 m. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. | 
| Motor | C3.6 74,5 kW met elektronische regeling, turbo en tussenkoeler | 
| Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen SAE J1995 | 76 kW/103 pk | 
| Opmerking (3) | Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. | 
| Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen ISO 14396 | 82 kW/111 pk | 
| Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - SAE J1349 | 76 kW/103 pk | 
| Motor | C3.6 82 kW met elektronische regeling, turbo en tussenkoeler | 
| Koppeltoename (netto) | 48% bij 1500 tpm | 
| Nominale waarden bij 2200 tpm - Brutovermogen SAE J1995 | 84 kW/114 pk | 
| Opmerking (2) | Geen correctie vereist tot een hoogte van 3048 m. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. | 
| Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249 | 75 kW/102 pk | 
| Emissies | Voldoet aan de emissienorm EU Stage V. | 
| Opmerking (1) | Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. | 
| Opmerking (3) | Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. | 
| Vierwielaandrijving | Standaard | 
| Cabine - ROPS/FOPS | Standaard | 
| Opmerking | Machineconfiguratie - 74,5 kW HRC-motor; 4,3 m standaard dieplepelgraafarm; standaard cabine met airco; AWD Autoshift-transmissie; 1,3³ MP-laadbak; 600 mm dieplepelbak voor standaardgebruik; 440/80R28-banden; geen contragewicht, machinist van 80 kg; volle brandstoftank. | 
| Autoshift-transmissie | Standaard | 
| Type | Gesloten poort | 
| Pomptype | Variabele opbrengst, axiale zuiger | 
| Type | Voorwiel | 
| Stuurbekrachtiging | Hydrostatisch | 
| Opmerking | Rijsnelheden van graaf-laadcombinatie bij volgas, wanneer uitgerust met 440/80R28-achterbanden en een 74,4 kW HRC-motor. | 
| Vermogen - Netto | 68 kW | 
| Slag | 120 mm | 
| Nettokoppel - SAE J1349 | 436 Nm | 
| Boring | 98 mm | 
| Cilinderinhoud | 3.6 L | 
| Cilinderinhoud | 3.6 L | 
| Nettokoppel - SAE J1349 | 485 Nm | 
| Slag | 120 mm | 
| Boring | 98 mm | 
| Vooruit - 5e | 27 km/h | 
| Achteruit - 1e | 6 km/h | 
| Vooruit - 6e | 40 km/h | 
| Vooruit - 1e | 6 km/h | 
| Achteruit - 2e | 12 km/h | 
| Vooruit - 2e | 10 km/h | 
| Vooruit - 3e | 12 km/h | 
| Achteruit - 3e | 27 km/h | 
| Vooruit - 4e | 20 km/h | 
| Achteruit - 1e | 6 km/h | 
| Vooruit - 6e | 40 km/h | 
| Achteruit - 2e | 12 km/h | 
| Vooruit - 2e | 10 km/h | 
| Vooruit - 4e | 20 km/h | 
| Vooruit - 1e | 6 km/h | 
| Vooruit - 5e | 27 km/h | 
| Vooruit - 3e | 12 km/h | 
| Achteruit - 3e | 27 km/h | 
| Achteras - statisch | 22964 kg | 
| Vooras (AWD) - dynamisch | 9186 kg | 
| Vooras (AWD) - statisch | 22964 kg | 
| Achteras - dynamisch | 9186 kg | 
| Bedrijfsgewicht - Nominaal | 9462 kg | 
| Bedrijfsgewicht - maximaal | 11500 kg | 
| Contragewichten - Maximaal | 115 kg | 
| Rijregeling | 15 kg | 
| Uitschuifbare stick 4,9 m - Exclusief contragewicht aan voorzijde | 355 kg | 
| Uitschuifbare stick 4,3 m - Exclusief contragewicht aan voorzijde | 199 kg | 
| Airconditioning | 32 kg | 
| Bedrijfsgewicht - ROPS-capaciteit - maximaal | 11500 kg | 
| Lader, IT met snelkoppeling | 185 kg | 
| Bedrijfsgewicht | 9462 kg | 
| MP-bak (1,3 m³/1,7 yd³) - zonder kantelbare vorken | 841 kg | 
| Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Standaardstick - Laderbak - Geen QC - MP | 0 kg | 
| Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Uitschuifbare stick - Laderbak - IT-lader met QC - MP | 115 kg | 
| MP-bak (1,3 m³/1,7 yd³) - met kantelbare vorken | 1020 kg | 
| Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Uitschuifbare stick - Laderbak - IT-lader met QC - GP | 115 kg | 
| Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Standaardstick - Laderbak - IT-lader met QC - MP | 115 kg | 
| Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Standaardstick - Laderbak - Geen QC - GP | 0 kg | 
| Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Uitschuifbare stick - Laderbak - Geen QC - GP | 0 kg | 
| Niet te overschrijden totaal brutogewicht | 11500 kg | 
| Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Standaardstick - Laderbak - IT-lader met QC - GP | 115 kg | 
| Aanbevelingen voor minimaal contragewicht - Uitschuifbare stick - Laderbak - Geen QC - MP | 0 kg | 
| Systeemdruk - Dieplepelbak | 250 bar | 
| Systeemdruk - Lader | 250 bar | 
| Pompcapaciteit bij 2200 tpm | 187 L/min | 
| AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - boring | 85 mm | 
| AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - aspendeling | 8 mm | 
| AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - diameter van stang | 42 mm | 
| AWD-cilinder, één (1) dubbelwerkend - slag | 117 mm | 
| Draaicirkel (banden van 28 inch) - 2WD/AWD (binnenste wiel niet geremd) - buitenzijde, breedste laderbak | 12.59 m | 
| Draaicirkel (banden van 28 inch) - 2WD/AWD (binnenste wiel niet geremd) - buitenzijde, voorwielen | 9.8 m | 
| Brandstoftank | 160 L | 
| Motorolie - met filter | 9 L | 
| Achteras | 16 L | 
| Achteras - planeetwielen | 1.7 L | 
| Vooras (AWD) | 14 L | 
| Koelsysteem - airco | 17.5 L | 
| Vooras (AWD) - planeetwielen | 1.7 L | 
| Hydrauliekolietank | 42 L | 
| Dieseluitlaatvloeistof | 19 L | 
| Transmissie - AWD - Autoshift | 19 L | 
| Hydraulisch systeem | 95 L | 
| Vooras (AWD) - planeetwielen | 1.7 L | 
| Vooras | 14 L | 
